<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SOCIAL MEDIAS RES</title>
	<atom:link href="http://socialmediasres.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediasres.de</link>
	<description>News, Trends und Insights zu Facebook, Twitter, Google+ und Co.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 18:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='socialmediasres.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3a47de71116e4458ec2b3b7f9caaf90b?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>SOCIAL MEDIAS RES</title>
		<link>http://socialmediasres.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://socialmediasres.de/osd.xml" title="SOCIAL MEDIAS RES" />
	<atom:link rel='hub' href='http://socialmediasres.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Welche Inhalte funktionieren bei Facebook?</title>
		<link>http://socialmediasres.de/2012/08/13/welche-inhalte-funktionieren-bei-facebook/</link>
		<comments>http://socialmediasres.de/2012/08/13/welche-inhalte-funktionieren-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Beeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Posting]]></category>
		<category><![CDATA[Timing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediasres.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie in Zusammenarbeit mit der FH Joanneum hat die Agentur  vi knallgrau100 Facebook Pages von B2C Brands aus dem deutschsprachigen Raum untersucht. Insgesamt wurden 2.324 Facebook-Postings ausgewertet. Die komplette Studie gibt es hier zum Download. Einsortiert unter:Facebook Tagged: Facebook, Infografik, Posting, Timing<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=674&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/08/facebook-studie-infografik.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-675" title="Facebook-Studie-Infografik" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/08/facebook-studie-infografik.jpeg?w=610&#038;h=1875" alt="" width="610" height="1875" /></a></p>
<p>In einer Studie in Zusammenarbeit mit der FH Joanneum hat die Agentur  vi knallgrau100 Facebook Pages von B2C Brands aus dem deutschsprachigen Raum untersucht. Insgesamt wurden 2.324 Facebook-Postings ausgewertet. Die <a href="www.knallgrau.at/facebookcontentstudie" target="_blank">komplette Studie gibt es hier zum Download</a>.</p>
<br />Einsortiert unter:<a href='http://socialmediasres.de/category/facebook/'>Facebook</a> Tagged: <a href='http://socialmediasres.de/tag/facebook/'>Facebook</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/infografik/'>Infografik</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/posting/'>Posting</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/timing/'>Timing</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=674&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediasres.de/2012/08/13/welche-inhalte-funktionieren-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/08/facebook-studie-infografik_800x600.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/08/facebook-studie-infografik_800x600.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook-Studie-Infografik_800x600</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/38902a7fe6c2977b1058893eb8f355ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">torstenbeeck</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/08/facebook-studie-infografik.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook-Studie-Infografik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Studie: Social-Media-Nutzung der Fortune Global 100</title>
		<link>http://socialmediasres.de/2012/07/18/studie-social-media-nutzung-der-fortune-global-100/</link>
		<comments>http://socialmediasres.de/2012/07/18/studie-social-media-nutzung-der-fortune-global-100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Beeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediasres.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Der Burson-Marsteller &#8220;Global Social Media Check-Up 2012&#8243; untersucht die Social-Media-Aktivitäten der 100 größten Firmen der Welt. Neben Twitter, Facebook und YouTube wurden erstmals auch Google+ und Pinterest in die Untersuchung aufgenommen. Einsortiert unter:Facebook, Google+, Pinterest, Social Trends, Twitter Tagged: Facebook, Google+, Pinterest, Studie, Twitter, YouTube<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=658&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src='http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/13341217' width='610' height='500'></iframe><br />
Der Burson-Marsteller &#8220;Global Social Media Check-Up 2012&#8243; untersucht die Social-Media-Aktivitäten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500">der 100 größten Firmen der Welt</a>. Neben Twitter, Facebook und YouTube wurden erstmals auch Google+ und Pinterest in die Untersuchung aufgenommen.</p>
<br />Einsortiert unter:<a href='http://socialmediasres.de/category/facebook/'>Facebook</a>, <a href='http://socialmediasres.de/category/google/'>Google+</a>, <a href='http://socialmediasres.de/category/social-trends/pinterest/'>Pinterest</a>, <a href='http://socialmediasres.de/category/social-trends/'>Social Trends</a>, <a href='http://socialmediasres.de/category/twitter/'>Twitter</a> Tagged: <a href='http://socialmediasres.de/tag/facebook/'>Facebook</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/google/'>Google+</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/pinterest/'>Pinterest</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/studie/'>Studie</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/twitter/'>Twitter</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/youtube/'>YouTube</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=658&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediasres.de/2012/07/18/studie-social-media-nutzung-der-fortune-global-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/07/120718-slideshare-global-social-media-check-up-2012.png?w=150" />
		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/07/120718-slideshare-global-social-media-check-up-2012.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">120718 Slideshare Global Social Media Check-up 2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/38902a7fe6c2977b1058893eb8f355ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">torstenbeeck</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>StudiVZ ist tot – die zweite Chance?</title>
		<link>http://socialmediasres.de/2012/06/11/studivz-ist-tot-die-zweite-chance/</link>
		<comments>http://socialmediasres.de/2012/06/11/studivz-ist-tot-die-zweite-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Beeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Trends]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrick]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediasres.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die Rede von &#8220;Befreiungsschlag&#8221; und &#8220;neuen Optionen&#8221;, doch eigentlich ist die Ankündigung der Holtzbrinck-Gruppe nur ein Sterben auf Raten. Das dahinsiechende VZ-Netzwerk mit MeinVZ, StudiVZ und SchülerVZ kam in der letzten AGOF-Runde nicht einmal mehr auf vier Millionen Unique User (siehe Bild), vor einem Jahr waren es immerhin noch zehn Millionen gewesen. Nun versucht [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=649&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/agof-vz-netzwerk-feb-12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-650" title="AGOF-VZ-Netzwerk-Feb-12" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/agof-vz-netzwerk-feb-12.png?w=610&#038;h=407" alt="" width="610" height="407" /></a>Es ist die Rede von &#8220;Befreiungsschlag&#8221; und &#8220;neuen Optionen&#8221;, doch eigentlich ist <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/holtzbrinck_beerdigt_social_media_marke_vz" target="_blank">die Ankündigung der Holtzbrinck-Gruppe</a> nur ein Sterben auf Raten. Das dahinsiechende VZ-Netzwerk mit <a href="http://MeinVZ.de" target="_blank">MeinVZ</a>, <a href="http://StudiVZ.de" target="_blank">StudiVZ</a> und <a href="SchuelerVZ.de" target="_blank">SchülerVZ</a> kam in der letzten <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/agof_debakel_studivz_rutscht_auf_platz_50" target="_blank">AGOF-Runde nicht einmal mehr auf vier Millionen Unique User</a> (siehe Bild), vor einem Jahr waren es immerhin noch zehn Millionen gewesen. Nun versucht man es mit einer Umfirmierung: das Gesamtunternehmen heißt in Zukunft Poolworks, SchülerVZ soll im vierten Quartal 2012 als <a href="http://Idpool.de" target="_blank">Idpool.de</a> Funktionalitäten rund um den Austausch von Interessen und Fähigkeiten bekommen. Ob man bis dahin noch Nutzer hat, die sich darüber freuen – zweifelhaft.</p>
<p>StudiVZ ist zumindest Geschichte, auch wenn man es noch technisch am Leben lässt, es wird demnächst verschwinden. <a href="http://www.neunetz.com/2012/06/11/vz-netzwerke-benennen-sich-um-katastrophe-abgewendet/" target="_blank">Marcel Weiss</a> nennt es des &#8220;Abschluss eines selbstverschuldeten, kolossalen konzeptionellen Versagens&#8221; – egal unter welchem Namen der Facebook-Klon zu Grabe getragen wird. Und noch eine kleine Anekdote am Rande: Die Seite <a href="wannstirbtstudivz.com" target="_blank">wannstirbtstudivz.com</a>, die das statistische Ende von StudiVZ versuchte zu prognostizieren, wird inzwischen auf ein Buch bei Amazon umgelenkt – einen Ratgeber für insolvente Unternehmen mit Titel &#8220;Die zweite Chance&#8221;</p>
<br />Einsortiert unter:<a href='http://socialmediasres.de/category/social-trends/'>Social Trends</a> Tagged: <a href='http://socialmediasres.de/tag/agof/'>AGOF</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/facebook/'>Facebook</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/holtzbrick/'>Holtzbrick</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/meinvz/'>MeinVZ</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/schulervz/'>SchülerVZ</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/studivz/'>StudiVZ</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/vz-gruppe/'>VZ-Gruppe</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=649&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediasres.de/2012/06/11/studivz-ist-tot-die-zweite-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/agof-vz-netzwerk-feb-12.png?w=150" />
		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/agof-vz-netzwerk-feb-12.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">AGOF-VZ-Netzwerk-Feb-12</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/38902a7fe6c2977b1058893eb8f355ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">torstenbeeck</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/agof-vz-netzwerk-feb-12.png" medium="image">
			<media:title type="html">AGOF-VZ-Netzwerk-Feb-12</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Medias Res: Links zum Wochenende</title>
		<link>http://socialmediasres.de/2012/06/08/social-medias-res-links-zum-wochenende/</link>
		<comments>http://socialmediasres.de/2012/06/08/social-medias-res-links-zum-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 20:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Beeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediasres.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Schufa-Forschungsauftrag gekündigt: Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik teilt in einer Pressemitteilung mit, man habe den Forschungsvertrag mit der Schufa gekündigt. Datenschützer und Nutzer hatten sich zuvor massiv über die Pläne der Schufa beschwert, die Daten des Netzwerkes ins Finanz-Scoring einzubeziehen. Facebook-Wahl ohne Wähler: Facebook stellte neue Nutzungsbedingungen zur Wahl und forderte 30 Prozent Nutzerbeteiligung für ein bindendes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=640&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schufa-Forschungsauftrag gekündigt:</strong> Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik teilt in einer <a href="http://www.hpi.uni-potsdam.de/presse/mitteilung/beitrag/schufa-forschungsprojekt-gekuendigt.html" target="_blank">Pressemitteilung mit, man habe den Forschungsvertrag mit der Schufa gekündigt</a>. <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/facebook-politiker-wollen-plaene-der-schufa-stoppen-a-837525.html" target="_blank">Datenschützer und Nutzer</a> hatten sich zuvor massiv über die Pläne der Schufa beschwert, die Daten des Netzwerkes ins Finanz-Scoring einzubeziehen.<span id="more-640"></span></p>
<p><strong>Facebook-Wahl ohne Wähler:</strong> <a href="http://socialmediasres.de/2012/06/01/neue-facebook-regeln-zur-abstimmung-mindestens-250-millionen-menschen-mussen-voten/" target="_blank">Facebook stellte neue Nutzungsbedingungen zur Wahl und forderte 30 Prozent Nutzerbeteiligung für ein bindendes Votum</a>. Gleichzeit tat man aber wenig dafür dieses Ziel zu erreichen, zumal es nur eine Woche Zeit gab. Statt der rund 250 Millionen Wähler schaften es aber nicht einmal 300.000 an die virtuelle Wahlurne – eine <a href="http://allfacebook.de/kolumne/draufgeklickt-die-wahl-ohne-wahler" target="_blank">Wahlbeteiligung von etwa 0,03 Prozent, errechnet Tobias Gillen auf Allfacebook.de</a>.</p>
<p><strong>Facebook App Center:</strong> Spiele und Apps entdecken, die Freunde verwenden und die deshalb relevant und nützlich für einen selbst sein könnten. Ganz nebenbei will Facebook mit dem  neuen App Center <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/facebook-launches-app-center-admits-it-is-an-advertising-company.php" target="_blank">auch ein bisschen Geld verdienen</a>. Seit heute ist es unter <a href="https://www.facebook.com/appcenter/" target="_blank">facebook.com/appcenter</a> erreichbar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-642" title="Bildschirmfoto 2012-06-08 um 10.20.42" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/bildschirmfoto-2012-06-08-um-10-20-42.png?w=610&#038;h=631" alt="" width="610" height="631" /></p>
<p><strong>Twitter erweitert Facebook-Integration:</strong> <a href="http://thenextweb.com/twitter/2012/06/08/twitter-yes-weve-added-photos-hashtags-usernames-and-more-to-our-facebook-integration/" target="_blank">Fotos, Hashtags und Nutzernamen werden auch bei Facebook angezeigt</a>.</p>
<p><strong><a href="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-facebook-integration.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-641" title="Twitter Facebook Integration" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-facebook-integration.jpg?w=610&#038;h=185" alt="" width="610" height="185" /></a></strong></p>
<div><span style="color:#0000ee;"><strong><span style="text-decoration:underline;"><br />
</span></strong></span><strong>Werbung im Feed:</strong> Bei Facebook können Werbetreibende nun direkt Werbenachrichten in den Feed einbuchen – <a href="http://allfacebook.de/ads/facebook-ads-der-newsfeed-kann-nun-spezifisch-gebucht-werden-auch-auf-dem-smartphone" target="_blank">auch auf dem Smartphone</a>.</p>
<p><strong>Passwörter weg:</strong> <a href="http://thenextweb.com/insider/2012/06/08/linkedin-killing-all-leaked-passwords-says-no-account-logins-leaked-and-the-law-is-involved/" target="_blank">LinkedIn behauptet, es seien &#8220;nur&#8221; die Passwörter</a>, nicht aber die dazugehörigen E-Mails&#8221;, entwendet und entschlüsselt worden. Dafür musste <a href="http://www.heise.de/security/meldung/Passwortdiebstahl-auch-bei-Last-fm-1613412.html" target="_blank">Last.fm zugeben, dass man 2,5 Millionen Passwörter</a> nicht hatte sichern können.</p>
<p><strong>Foursquare 5.0:</strong> Nachdem der Check-in-Dienst in den letzten Tagen <a href="http://socialmediasres.de/2012/06/06/foursquare-verrat-erste-details-zur-app-5-0/" target="_blank">mit Teasern bereits Werbung für die neue Foursquare-Version gemacht hat</a>, ist das <a href="http://venturevillage.eu/foursquare-simplifies-iphone-and-android-apps-in-striking-redesign" target="_blank">Update für iOS und Android inzwischen verfügbar</a> und es sieht sehr dezent und schick aus.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="Foursquare 5 Update" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/foto-2.png?w=610&#038;h=915" alt="" width="610" height="915" /></div>
<br />Einsortiert unter:<a href='http://socialmediasres.de/category/facebook/'>Facebook</a>, <a href='http://socialmediasres.de/category/social-trends/foursquare/'>Foursquare</a>, <a href='http://socialmediasres.de/category/twitter/'>Twitter</a> Tagged: <a href='http://socialmediasres.de/tag/android/'>Android</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/app-center/'>App Center</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/facebook/'>Facebook</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/foursquare/'>Foursquare</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/ios/'>iOS</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/linkedin/'>LinkedIn</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/nutzungsbedingungen/'>Nutzungsbedingungen</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/passworter/'>Passwörter</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/schufa/'>Schufa</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/twitter/'>Twitter</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/wahl/'>Wahl</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=640&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediasres.de/2012/06/08/social-medias-res-links-zum-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/bildschirmfoto-2012-06-08-um-10-20-42.png?w=144" />
		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/bildschirmfoto-2012-06-08-um-10-20-42.png?w=144" medium="image">
			<media:title type="html">Bildschirmfoto 2012-06-08 um 10.20.42</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/38902a7fe6c2977b1058893eb8f355ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">torstenbeeck</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/bildschirmfoto-2012-06-08-um-10-20-42.png" medium="image">
			<media:title type="html">Bildschirmfoto 2012-06-08 um 10.20.42</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-facebook-integration.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter Facebook Integration</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/foto-2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Foursquare 5 Update</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Logo-Redesign: Twitter hat einen neuen Vogel</title>
		<link>http://socialmediasres.de/2012/06/06/logo-redesign-twitter-hat-einen-neuen-vogel/</link>
		<comments>http://socialmediasres.de/2012/06/06/logo-redesign-twitter-hat-einen-neuen-vogel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 19:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Beeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Larry]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmediasres.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Oh mein Gott, wo sind die Federn, was haben sie nur getan? Ok, ok, vielleicht etwas viel Aufregung, aber Änderungen am Logo sind immer heikel, Nutzer mögen es nicht, wenn man ihnen die gewohnte Optik nimmt. Twitter hat Larry, so heißt der Piepmatz, frisch rasiert, gestutzt und auf Diät gesetzt. Er ist nun ohne Federn am Kopf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=625&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oh mein Gott, wo sind die Federn, was haben sie nur getan? Ok, ok, vielleicht etwas viel Aufregung, aber Änderungen am Logo sind immer heikel, Nutzer mögen es nicht, wenn man ihnen die gewohnte Optik nimmt. Twitter hat Larry, so heißt der Piepmatz, frisch rasiert, gestutzt und auf Diät gesetzt. Er ist nun ohne Federn am Kopf unterwegs und etwas blauer als bisher – den wenigsten wird es vermutlich auf den ersten bis zweiten Blick auffallen.</p>
<p><a href="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/anigif_twitter_logo.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="anigif_twitter_logo" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/anigif_twitter_logo.gif?w=610" alt=""   /></a></p>
<p>Mit der <a href="http://blog.twitter.com/2012/06/taking-flight-twitterbird.html" target="_blank">Bekanntgabe des neuen Designs erklärt Twitter auch</a>, was man nicht mit dem Logo machen darf. Und das ist so ziemlich alles. Wer das neue Twitter-Logo trotzdem als Datei benötigt, findet im offiziellen Twitter-Blog die <a href="https://twitter.com/about/logos" target="_blank">Downloads</a>. Mit der Beschneidung des Teaserbildes für diesen Beitrags habe ich vermutlich bereits gegen irgendwelche Auflagen verstoßen &#8230;</p>
<p><a href="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-brand-resources-bird-uses.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-630" title="twitter-brand-resources-bird-uses" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-brand-resources-bird-uses.png?w=610" alt=""   /></a><br />
<a href="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-brand-resources-wrong-logos.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-631" title="twitter-brand-resources-wrong-logos" src="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter-brand-resources-wrong-logos.png?w=610" alt=""   /></a></p>
<blockquote><p><strong>Do:</strong></p>
<ul>
<li>Use our official, unmodified Twitter bird to represent our brand.</li>
<li>Make sure the bird faces right.</li>
<li>Allow for at least 150% buffer space around the bird.</li>
</ul>
<p><strong>Don&#8217;t:</strong></p>
<ul>
<li>Use speech bubbles or words around the bird.</li>
<li>Rotate or change the direction of the bird.</li>
<li>Animate the bird.</li>
<li>Duplicate the bird.</li>
<li>Change the color of the bird.</li>
<li>Use any other marks or logos to represent our brand.</li>
</ul>
</blockquote>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='610' height='374' src='http://www.youtube.com/embed/Fh20pdCrCAU?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<br />Einsortiert unter:<a href='http://socialmediasres.de/category/twitter/'>Twitter</a> Tagged: <a href='http://socialmediasres.de/tag/larry/'>Larry</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/logo/'>Logo</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/redesign/'>Redesign</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/twitter/'>Twitter</a>, <a href='http://socialmediasres.de/tag/twitterbird/'>Twitterbird</a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=socialmediasres.de&#038;blog=35875093&#038;post=625&#038;subd=socialmediasres&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialmediasres.de/2012/06/06/logo-redesign-twitter-hat-einen-neuen-vogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter_logo_new1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/twitter_logo_new1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">twitter_logo_new</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/38902a7fe6c2977b1058893eb8f355ad?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">torstenbeeck</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://socialmediasres.files.wordpress.com/2012/06/anigif_twitter_logo.gif" medium="image">
